CheckUpstream has measured Mistral at 100.000% uptime over the last 90 days and 100.000% over the last 12 months. 202 incidents were recorded in the past 12 months; the most recent resolved 4 days ago after 24 hours. Status signals are polled from Mistral's official Checkly status page, alongside independent probes and community reports.
30 days uptime
100.000%
30 of 30 days clean · 0m total downtime
All windows
Last resolved incident
4 days ago · lasted 1d · None
Predicted resolution
n=198~139m (p25 36m – p75 890m)
Based on 198 historical None incidents · currently 5228m elapsed.
7/8/2026, 4:12:45 PM · in progress · Investigating
7/7/2026, 4:19:07 PM · resolved 7/8/2026, 4:20:09 PM · Resolved
7/7/2026, 3:44:51 PM · resolved 7/7/2026, 4:20:14 PM · Resolved
7/7/2026, 1:44:48 PM · resolved 7/7/2026, 3:45:10 PM · Resolved
24signals across 1 source
synthetic_probe 24
| Window | Requests | Failed | Error rate | Reporting orgs |
|---|---|---|---|---|
| 7/12/2026, 7:15:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 7:10:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 7:05:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 7:00:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:55:00 AM |
Official status page: https://status.mistral.ai (opens in new tab)
Live status pill for Mistral. Updates automatically — no maintenance, no API key.
PREVIEW
Drop into any HTML page — README, docs, vendor homepage. No iframe, no dependencies.
<script src="https://checkupstream.com/embed/badge.js?service=mistral"></script>Self-contained, CSP-friendly. Theme + size are query params; revalidates every 60s.
<iframe src="https://checkupstream.com/embed/mistral" style="border:0;width:260px;height:44px" loading="lazy" title="Mistral status badge"></iframe>GitHub READMEs, GitLab, MDX docs — links to the live reliability page.
[](https://checkupstream.com/reliability/mistral)Useful for status-page composers (Notion, Slab, custom dashboards) that accept image URLs.
https://checkupstream.com/embed/mistral/badge.svgMistral is currently Degraded. CheckUpstream tracks Mistral in real-time across the official status page, RSS / Atom feeds, and community telemetry — refresh this page for the latest reading.
Mistral's last resolved incident started 4 days ago and lasted 1 day (an incident).
Looking for the live "is Mistral down" view? See the Mistral Status page.
7/6/2026, 7:54:49 PM · resolved 7/7/2026, 1:45:18 PM · Resolved
| 20 |
| 0 |
| 0.00% |
| 1 |
| 7/12/2026, 6:50:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:45:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:40:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:39:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:31:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:30:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:25:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:23:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:20:00 AM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:15:00 AM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:11:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:10:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:05:00 AM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:00:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:55:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:50:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:47:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:45:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:42:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:40:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:35:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:32:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:30:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:25:00 AM | 24 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:20:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:16:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:15:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:10:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:05:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:04:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:01:00 AM | 11 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:00:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:58:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:55:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:50:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:45:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:40:00 AM | 13 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:36:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:35:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:30:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:25:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:24:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:20:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:15:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:10:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:08:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:05:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:03:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:01:00 AM | 30 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:00:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:55:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:50:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:45:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:40:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:35:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:30:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:25:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:21:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:20:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:15:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:10:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:05:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:01:00 AM | 16 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:00:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:55:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:50:00 AM | 17 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:45:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:40:00 AM | 33 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:35:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:30:00 AM | 12 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:25:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:20:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:16:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:10:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:05:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:01:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:00:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:55:00 AM | 11 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:50:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:45:00 AM | 11 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:40:00 AM | 11 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:35:00 AM | 11 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:30:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:25:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:20:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:15:00 AM | 12 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:10:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:05:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:00:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:55:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:50:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:45:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:40:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:35:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:30:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:25:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:20:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:15:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:10:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:05:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:00:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:55:00 PM | 9 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:50:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:45:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:40:00 PM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:35:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:30:00 PM | 16 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:25:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:20:00 PM | 9 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:15:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:10:00 PM | 15 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:05:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:00:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:55:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:51:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:50:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:45:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:40:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:35:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:30:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:27:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:25:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:20:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:15:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:10:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:05:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:00:00 PM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:55:00 PM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:50:00 PM | 28 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:45:00 PM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:40:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:35:00 PM | 35 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:30:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:25:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:15:00 PM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:10:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:05:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:00:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:55:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:50:00 PM | 33 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:45:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:40:00 PM | 18 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:30:00 PM | 15 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:25:00 PM | 15 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:20:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:15:00 PM | 15 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:10:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:05:00 PM | 15 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:00:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:55:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:50:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:45:00 PM | 12 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:40:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:35:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:30:00 PM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:25:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:20:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:15:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:10:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:05:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:00:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:55:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:50:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:45:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:40:00 PM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:36:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:30:00 PM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:25:00 PM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:20:00 PM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:15:00 PM | 13 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:11:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:05:00 PM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:55:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:50:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:45:00 PM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:40:00 PM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:36:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:35:00 PM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:30:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:25:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:20:00 PM | 30 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:15:00 PM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:10:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:05:00 PM | 50 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:55:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:50:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:45:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:40:00 PM | 28 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:35:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:30:00 PM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:25:00 PM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:20:00 PM | 11 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:15:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:10:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:05:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:00:00 PM | 11 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:55:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:50:00 PM | 15 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:45:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:40:00 PM | 21 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:35:00 PM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:30:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:25:00 PM | 15 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:20:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:15:00 PM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:10:00 PM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:05:00 PM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:01:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:00:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:55:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:50:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:45:00 PM | 12 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:40:00 PM | 31 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:35:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:30:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:25:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:20:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:15:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:10:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:05:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:02:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:00:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:55:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:50:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:45:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:40:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:36:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:30:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:25:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:20:00 PM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:15:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:10:00 PM | 19 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:05:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:01:00 PM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:55:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:51:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:50:00 PM | 16 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:45:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:40:00 PM | 15 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:35:00 PM | 15 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:30:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:26:00 PM | 17 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:25:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:20:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:15:00 PM | 18 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:10:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:05:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:00:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:55:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:50:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:45:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:40:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:35:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:30:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:25:00 AM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:20:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:15:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:10:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:05:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:00:00 AM | 30 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:55:00 AM | 13 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:45:00 AM | 50 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:40:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:35:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:30:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:25:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:20:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:15:00 AM | 12 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:10:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:05:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:00:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:55:00 AM | 24 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:50:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:45:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:40:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:35:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:30:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:25:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:20:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:15:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:10:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:05:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:01:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:55:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:50:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:45:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:40:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:35:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:30:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:25:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:20:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:15:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:10:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:05:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:00:00 AM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:55:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:50:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:46:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:45:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:40:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:35:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:30:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:25:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:20:00 AM | 11 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:15:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:10:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:05:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:02:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:01:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:00:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:55:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:50:00 AM | 16 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:45:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:40:00 AM | 21 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:35:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:30:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:25:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:20:00 AM | 16 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:15:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:11:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:10:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:05:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:00:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:55:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:50:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:45:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:40:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:35:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:30:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:25:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:20:00 AM | 12 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:15:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:13:00 AM | 40 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:12:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
