CheckUpstream has measured Cohere at 100.000% uptime over the last 90 days and 100.000% over the last 12 months. No incidents have been recorded for Cohere in the past 12 months. Status signals are polled from Cohere's official Atlassian Statuspage status page, alongside independent probes and community reports.
30 days uptime
100.000%
30 of 30 days clean · 0m total downtime
All windows
No incidents recorded for this service.
1signal across 1 source
synthetic_probe 1
| Window | Requests | Failed | Error rate | Reporting orgs |
|---|---|---|---|---|
| 7/12/2026, 7:15:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 7:11:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 7:10:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 7:05:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 7:00:00 AM |
Official status page: https://status.cohere.com (opens in new tab)
Live status pill for Cohere. Updates automatically — no maintenance, no API key.
PREVIEW
Drop into any HTML page — README, docs, vendor homepage. No iframe, no dependencies.
<script src="https://checkupstream.com/embed/badge.js?service=cohere"></script>Self-contained, CSP-friendly. Theme + size are query params; revalidates every 60s.
<iframe src="https://checkupstream.com/embed/cohere" style="border:0;width:260px;height:44px" loading="lazy" title="Cohere status badge"></iframe>GitHub READMEs, GitLab, MDX docs — links to the live reliability page.
[](https://checkupstream.com/reliability/cohere)Useful for status-page composers (Notion, Slab, custom dashboards) that accept image URLs.
https://checkupstream.com/embed/cohere/badge.svgCohere is currently Operational. CheckUpstream tracks Cohere in real-time across the official status page, RSS / Atom feeds, and community telemetry — refresh this page for the latest reading.
Cohere has not had a resolved incident in the past 12 months on the surfaces CheckUpstream monitors.
Looking for the live "is Cohere down" view? See the Cohere Status page.
| 40 |
| 10 |
| 25.00% |
| 1 |
| 7/12/2026, 6:55:00 AM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:50:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:45:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:40:00 AM | 5 | 1 | 20.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:39:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:31:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:30:00 AM | 3 | 1 | 33.33% | 1 |
| 7/12/2026, 6:25:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:23:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:20:00 AM | 7 | 2 | 28.57% | 1 |
| 7/12/2026, 6:15:00 AM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:11:00 AM | 3 | 1 | 33.33% | 1 |
| 7/12/2026, 6:10:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:05:00 AM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 6:00:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:55:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:50:00 AM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:48:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:45:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:42:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:40:00 AM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:35:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:32:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:30:00 AM | 6 | 2 | 33.33% | 1 |
| 7/12/2026, 5:25:00 AM | 24 | 6 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:20:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:16:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:15:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:10:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:05:00 AM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:04:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 5:01:00 AM | 12 | 4 | 33.33% | 1 |
| 7/12/2026, 5:00:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:58:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:55:00 AM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:50:00 AM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:45:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:40:00 AM | 9 | 2 | 22.22% | 1 |
| 7/12/2026, 4:36:00 AM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:35:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:30:00 AM | 3 | 1 | 33.33% | 1 |
| 7/12/2026, 4:25:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:24:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:20:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:15:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:10:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:08:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:05:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 4:01:00 AM | 30 | 10 | 33.33% | 1 |
| 7/12/2026, 4:00:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:55:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:50:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:45:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:40:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:35:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:30:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:25:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:21:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:20:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:15:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:12:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:10:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:05:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 3:00:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:55:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:50:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:45:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:44:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:40:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:35:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:30:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:29:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:25:00 AM | 12 | 3 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:20:00 AM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:16:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:13:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:10:00 AM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:05:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 2:01:00 AM | 6 | 2 | 33.33% | 1 |
| 7/12/2026, 2:00:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:56:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:55:00 AM | 12 | 3 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:50:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:45:00 AM | 12 | 3 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:40:00 AM | 12 | 3 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:39:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:35:00 AM | 12 | 3 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:30:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:25:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:23:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:20:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:15:00 AM | 12 | 3 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:10:00 AM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:05:00 AM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 1:00:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:55:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:50:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:48:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:45:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:40:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:35:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:33:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:30:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:25:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:20:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:16:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:15:00 AM | 5 | 1 | 20.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:10:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:05:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/12/2026, 12:00:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:55:00 PM | 10 | 2 | 20.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:50:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:45:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:40:00 PM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:38:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:35:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:30:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:25:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:20:00 PM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:15:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:10:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:08:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:05:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:00:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:55:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:51:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:50:00 PM | 3 | 1 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 10:49:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:45:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:40:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:35:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:32:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:30:00 PM | 11 | 2 | 18.18% | 1 |
| 7/11/2026, 10:27:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:25:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:20:00 PM | 9 | 3 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 10:15:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:10:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:05:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:04:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:00:00 PM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:55:00 PM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:50:00 PM | 28 | 7 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:49:00 PM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:45:00 PM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:40:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:35:00 PM | 36 | 7 | 19.44% | 1 |
| 7/11/2026, 9:30:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:25:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:21:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:15:00 PM | 5 | 1 | 20.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:10:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:07:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:05:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:00:00 PM | 3 | 1 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 8:55:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:52:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:50:00 PM | 32 | 8 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:45:00 PM | 8 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:40:00 PM | 19 | 4 | 21.05% | 1 |
| 7/11/2026, 8:36:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:30:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:25:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:20:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:19:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:15:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:10:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:05:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:02:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:00:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:55:00 PM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:50:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:46:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:45:00 PM | 11 | 2 | 18.18% | 1 |
| 7/11/2026, 7:40:00 PM | 6 | 2 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 7:35:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:31:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:30:00 PM | 6 | 2 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 7:25:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:20:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:15:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:13:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:10:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:05:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 7:00:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:55:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:54:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:50:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:45:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:40:00 PM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:36:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:32:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:30:00 PM | 20 | 6 | 30.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:25:00 PM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:20:00 PM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:18:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:15:00 PM | 13 | 1 | 7.69% | 1 |
| 7/11/2026, 6:11:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:05:00 PM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 6:04:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:55:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:50:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:46:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:45:00 PM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:40:00 PM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:36:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:35:00 PM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:30:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:29:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:25:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:20:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:15:00 PM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:13:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:10:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 5:05:00 PM | 50 | 10 | 20.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:55:00 PM | 10 | 2 | 20.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:50:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:45:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:40:00 PM | 28 | 7 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:39:00 PM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:35:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:30:00 PM | 8 | 1 | 12.50% | 1 |
| 7/11/2026, 4:25:00 PM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:22:00 PM | 7 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:20:00 PM | 12 | 3 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:15:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:10:00 PM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:05:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:04:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 4:00:00 PM | 12 | 3 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:55:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:50:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:47:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:45:00 PM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:40:00 PM | 20 | 5 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:35:00 PM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:32:00 PM | 5 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:30:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:25:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:20:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:15:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:13:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:10:00 PM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:05:00 PM | 20 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 3:01:00 PM | 9 | 3 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 3:00:00 PM | 6 | 3 | 50.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:55:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:53:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:50:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:45:00 PM | 12 | 3 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:40:00 PM | 31 | 9 | 29.03% | 1 |
| 7/11/2026, 2:36:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:35:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:30:00 PM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:25:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:20:00 PM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:19:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:15:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:10:00 PM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:05:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:02:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 2:00:00 PM | 6 | 2 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 1:55:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:50:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:45:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:44:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:40:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:36:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:30:00 PM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:28:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:25:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:20:00 PM | 20 | 4 | 20.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:15:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:12:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:10:00 PM | 18 | 6 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 1:05:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 1:01:00 PM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:55:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:54:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:51:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:50:00 PM | 16 | 2 | 12.50% | 1 |
| 7/11/2026, 12:45:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:40:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:37:00 PM | 4 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:35:00 PM | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:30:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:26:00 PM | 18 | 6 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 12:25:00 PM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:21:00 PM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:20:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:15:00 PM | 19 | 6 | 31.58% | 1 |
| 7/11/2026, 12:10:00 PM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:05:00 PM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:02:00 PM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 12:00:00 PM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:55:00 AM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:50:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:45:00 AM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:44:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:40:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:35:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:30:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:26:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:25:00 AM | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:20:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:15:00 AM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:10:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:09:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:05:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 11:00:00 AM | 30 | 10 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 10:55:00 AM | 13 | 1 | 7.69% | 1 |
| 7/11/2026, 10:51:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:45:00 AM | 50 | 10 | 20.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:40:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:35:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:34:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:30:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:25:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:20:00 AM | 3 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:15:00 AM | 15 | 3 | 20.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:10:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:05:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 10:00:00 AM | 3 | 1 | 33.33% | 1 |
| 7/11/2026, 9:58:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:55:00 AM | 24 | 6 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:50:00 AM | 6 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:45:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:42:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:40:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:35:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:30:00 AM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:25:00 AM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:24:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:20:00 AM | 10 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:15:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:10:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:08:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:05:00 AM | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 9:01:00 AM | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:55:00 AM | 40 | 10 | 25.00% | 1 |
| 7/11/2026, 8:50:00 AM | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
